
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 213 條
產(chǎn)品編碼 43
交易次數(shù) 213
總金額 4084254.89
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190729 | ||
| 進(jìn)口商 | CHI NHáNH C?NG TY TNHH GE VI?T NAM T?I H?I PHòNG ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1.01442678e+011 | 海關(guān)代碼 | 3 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | BEIJING SINBON TONGAN ELECTRONICS CO LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | BUILDING NO.26,LIANDO U VALLEY NO.15,JINGSHENG SOUTH 4TH STREET MAJUQIAO, TONGZHOU DISTRICT, BEIJING 101102, CHINA | ||
| 承運(yùn)人 | SITC OSAKA 1916S | 運(yùn)輸方式 | S |
| 裝運(yùn)港 | TIANJINXINGANG | 目的港 | CANG DINH VU - HP |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 85444295 | ||
| 商品描述 | 446W6423G004_TB#&B? day d?n ?i?n b?c plastics có g?n ??u n?i ?i?n áp 600V, ???ng kính l?i t? 5mm ??n 19mm譯 | ||
| 數(shù)量 | 108 | 數(shù)量單位 | SET |
| 總價(jià) | 2695.68 | 幣制 | USD |
| 美元總價(jià)(USD) | 2695.68 | 美元單價(jià)(總價(jià)/數(shù)量) | 24.96 |
| 付款方式 | KC | 成交方式 | FCA |
| 稅 金(VND) | 62822530.2228 | 運(yùn)輸方式 | S |
-
43產(chǎn)品編碼
-
213交易次數(shù)
-
4084254.89總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170717 | 39199090 | China | PINGXIANG | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) | ||
| 20170719 | 44092900 | China | SHENZHEN | NAM HAI | ||
| 20170719 | 44092900 | China | SHENZHEN | NAM HAI | ||
| 20170719 | 68080090 | China | SHENZHEN | NAM HAI | ||
| 20170719 | 68080090 | China | SHENZHEN | NAM HAI | ||
| 20170811 | 44089000 | China | PINGXIANG | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) | ||
| 20170808 | 73044900 | China | SHENZHEN | NAM HAI | ||
| 20170822 | 35069900 | China | PINGXIANG | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) | ||
| 20170822 | 83026000 | China | PINGXIANG | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) | ||
| 20170822 | 83014090 | China | PINGXIANG | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)